ブリッジメイトのサポート付き送迎サービスは、車椅子利用者の空港送迎に特化した車両を配備しています。
車椅子利用者の空港送迎における要件
車椅子利用者の移動では
- 車椅子利用者と添乗者が、空港の車寄せエリアで安全・安心・迅速に乗降できること
- 旅客の持ち込み荷物が多くても、機能性と居住性が損なわれることなく、ゆったりと乗車できること
- 車体の横揺れ・振動が少なく、脊髄の損傷などの病症を持つ乗客でも、低ストレスで走行できること
を同時に満たさなければならないことが多く、特に乗り心地については、標準的なバンでは、車内空間が不足して窮屈になる場合があります。
弊社ではこれらの課題に対応するため、以下に対応した車体構造を設計・導入しています。
- 潤沢な室内空間を持つトヨタハイエース ワイド・スーパーロングボディ (ウェルキャブ)
- 悪天候と悪路での安全走行に有利な4WD駆動方式+LSD(駆動伝達を安定化する装置)
- 車体の振動数と振動幅を制御する足回り機構
- たくさんの荷物を積載しながらも、旅客が落ち着いて乗車できる座席配列
車椅子利用者の空港送迎に特化した車両とは
空港送迎で使われる介護タクシーの車両について、ブリッジメイト車両と一般的な介護タクシー事業者で使われている標準バンと比較してみましょう。
- 比較する車両のプロフィール
| 比較項目 | ブリッジメイト車両 | 標準ハイエース | 標準キャラバン |
|---|---|---|---|
| ベース車両 | トヨタハイエース200系 (ウェルキャブ) | トヨタハイエース200系 (ウェルキャブ) | 日産キャラバンE26系 (チェアキャブ) |
| ボディ | ワイド・スーパーロング・ハイルーフ | 標準幅・ロング・ハイルーフ | 標準幅・スーパーロング・ハイルーフ |
| 室内サイズ | 約7.3㎡ | 約4.6㎡ | 約5.3㎡ |
- 車両の安全性に関する比較
| 比較項目 | ブリッジメイト車両 | 標準ハイエース | 標準キャラバン |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 (基本的な走行安定性) | 4WD (悪天候・悪路で有利) | 2WD(悪天候・悪路で不利) | 2WD(悪天候・悪路で不利) |
| デファレンシャルギア (車輪回転差の安定化) | トルク感応式LSD(横風・低路面摩擦で有利) | オープンデフ(横風・低路面摩擦に不利) | オープンデフ(横風・低路面摩擦に不利) |
| タイヤ | 高荷重+撥水性重視(ハイドロ発生リスク低) | 高荷重+寿命重視(ハイドロ発生リスクあり) | 高荷重+寿命重視(ハイドロ発生リスクあり) |
| 安全性のまとめ | 悪天候や悪路の影響を受けにくい構造で高速道路走行で安定感 | 悪天候や悪路の影響を受けやすい構造で高速道路走行に不安感 | 悪天候や悪路の影響を受けやすい構造で高速道路走行に不安感 |
- 車両の機能性に関する比較
| 比較項目 | ブリッジメイト車両 | 標準ハイエース | 標準キャラバン |
|---|---|---|---|
| 乗車人数 | 車椅子2人 歩ける方4人 | 車椅子2人 歩ける方7人 | 車椅子2人 歩ける方8人 |
| 荷物積載面積 (座席部分除く) | 約2.1㎥ 特大スーツケース 18個 | 約0.8㎥ 特大スーツケース 6個 | 約0.7㎥ 特大スーツケース 7個 |
| リフト台座面積 | 約1.1㎡ | 約0.8㎡ | 約0.6㎡ |
| サイドドア乗降口面積 | 約1.6㎡ | 約1.3㎡ | 約1.1㎡ |
| サイドステップ面積 | 約0.3㎡ | 約0.2㎡ | 約0.1㎡ |
| 100V電源供給 | 2000Wh 連続使用制限なし | 1000Wh未満 連続使用制限あり | 1000Wh未満 連続使用制限あり |
| 情報機器 | フリップモニター フリーWiFi 車内マイク | フリーWiFi | フリーWiFi |
| 機能性のまとめ | 迅速な荷物積み下ろし 迅速な旅客乗降 高い荷物収容能力 | 煩雑な荷物積み下ろし 非効率な旅客乗降 低い荷物収容能力 | 煩雑な荷物積み下ろし 非効率な旅客乗降 低い荷物収容能力 |


- 車両の快適性に関する比較
| 比較項目 | ブリッジメイト車両 | 標準ハイエース | 標準キャラバン |
|---|---|---|---|
| 室内の解放感 | 2列目シート撤去で解放感大 | 座席数が多いため解放感なし | 座席数が多いため解放感なし |
| 居住空間容積 (1座席あたりの換算値) | 約1.4㎥ | 約0.7㎥ | 約0.8㎥ |
| 空港送迎に不要な機材の積載 | なし | あり | あり |
| スタビライザー (ロール抑制) | トーションビーム | なし | なし |
| ショックアブソーバー(衝撃緩衝) | 柔らかめ(特注) | 硬め | やや硬め |
| バンプストッパー (突き上げ緩衝) | ストローク幅大 柔らかめ | ストローク幅小 硬め | ストローク幅中 柔らかめ |
| リーフエンドブッシュ (発進時バタつき抑制) | ベアリング | 樹脂 | 樹脂 |
| 快適性のまとめ | ゆとりのある居住空間 なめらかで少ない揺れ | ゆとりのない居住空間 突き上げとロール揺れ | ゆとりのない居住空間 前後ピッチ揺れ |
ブリッジメイトの車両は、
- 安全性
- 機能性
- 快適性
を重視した設計を行っており、車椅子利用者の空港送迎や、荷物の多い長距離の移動を、より快適で安全なものにすることを重視しています。
