

「安心して旅行を始めたい」「空港までの移動をストレスフリーにしたい」――そんなご希望を叶える、空港送迎・客船ターミナル送迎サービスをご提供します。
成田空港 (NRT) 、羽田空港 (HND) 、横浜港の客船ターミナル (大さん橋・大黒ふ頭) 、JR新横浜駅の発着に関する送迎で、お客様が感じる移動の不安を一掃します。
ドライバーは、日英バイリンガル対応で、 言葉の壁を感じることなく、移動をスムーズに進めることができます。 フレンドリーな接客でしっかりとサポートいたします。
料金モデル
| 出発地点 | 行先 | 片道・往復 | 実走距離 | 料金 (現金の場合) |
|---|---|---|---|---|
| 羽田空港到着ターミナル | 横浜港・中華街 | 片道 | 28km | 19,620円 |
| 横浜港・中華街 (早割り、帰路要指定) | 往復 | 56km | 32,930円 | |
| 成田空港到着ターミナル | 横浜港・中華街 | 片道 | 103km | 58,860円 |
| 横浜港・中華街 (早割り、帰路要指定) | 往復 | 206km | 105,730円 | |
| 横浜港・中華街 | 羽田空港 ご出発ターミナル | 片道 | 25km | 15,850円 |
| 成田空港 ご出発ターミナル | 片道 | 120km | 60,450円 | |
| 銀座・日本橋・丸の内 | 片道 | 42km | 23,280円 | |
| 鎌倉市街 | 片道 | 33km | 25,590円 | |
| 鎌倉市街 (現地待機含む) | 往復 | 66km | 56,220円 | |
| 横須賀市街 | 片道 | 38km | 19,880円 | |
| 銀座・日本橋・丸の内 | 横浜港・中華街 | 片道 | 35km | 25,280円 |
| 横浜港・中華街 (現地待機含む) | 往復 | 70km | 49,890円 | |
| 鎌倉市街 | 片道 | 66km | 40,130円 | |
| 鎌倉市街 (現地待機含む) | 往復 | 66km | 62,220円 | |
| 鎌倉市街 | 横浜港・中華街 | 片道 | 33km | 24,250円 |
| 横浜港・中華街 (現地待機含む) | 往復 | 66km | 48,230円 | |
| 銀座・日本橋・丸の内 | 片道 | 68km | 38,600円 | |
| 銀座・日本橋・丸の内 (現地待機含む) | 往復 | 136km | 85,970円 | |
| 横須賀市街 | 横浜港・中華街 | 片道 | 39km | 26,200円 |
| 横浜港・中華街 (現地待機含む) | 往復 | 78km | 50,680円 |
・上記料金は、高速料金と6,000m超の迎車料金が含まれています。旅客運賃としては、これ以上はかかりません。
